Hallo zusammen,
ich möchte alle Services an meinem VaRiant (Modelljahr 2018) in Zukunft selber durchführen. Ich bin gelernter Nutzfahrzeugmechaniker, übe diesen Beruf aber schon seit 11 Jahren nicht mehr aus. Ich bitte somit um Nachsicht ob meines Unwissen.
Ich fahre leistungsgesteigert, siehe show off. Es ist mein ganzjahres Daily.
Primär fahre ich täglich 7km (einfach) zur Arbeit und ca. 1x pro Monat weitere Strecken. Komme so auf ca. 15tkm pro Jahr.
Ich fahre nicht Rennstrecke, nutze die Leistung des Kfz aber sehr gerne aus.
Folgender "Serviceplan" wird nun umgesetzt: Diese Angaben sind, wie immer, ohne Gewähr! Der Luftfilter wird hier nicht aufgeführt, da ich eine offene Ansaugung fahre.
Intervall | Material | Nm | Menge | Produkt | Preis einzel | Preis gesamt | ||
7500km / ½J | Motor | Motoröl | G052195M4 | ≈ 5,7 Liter | Addinol SL0540 | 5 € | 30 € | |
A.schraube | 06L103801 | 1 | Original | 4 € | 4 € | |||
Ölfilter | 06L115562 | 25 | 1 | Mann HU 6013z | 5 € | 5 € | ||
39 € | ||||||||
15000km / 1J | Motor | Zündkerze | 06K905601L | 30 | 4 | NGK ILFER7C8EG (91898) | 11 € | 44 € |
Silikonpaste | G052565A1 | 1 | Beru ZKF01 | 12 € | 12 € | |||
Keilrippenriemen | Kontrolle | |||||||
Karosse | Wasserabläufe | Kontrolle | ||||||
Innenraum | Pollenfilter | 5Q0819669 | 1 | Mann FP 26 009 | 10 € | 10 € | ||
56 € | ||||||||
30000km / 2J | Bremse | Bremsflüssigkeit (DOT 4) | B000750M3 | ≈ 1 Liter | ATE SL.6 | 4 € | 4 € | |
Differential VA | Getriebeöl | G052145S2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 2 | Original | 3 € | 6 € | ||
Differential HA | Getriebeöl | G052145S2 | ≈ 0,95 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 19 | 2 | Original | 3 € | 6 € | ||
Haldex Gen. 5 | Haldexöl | G060175A2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol AWD-H | 18 € | 18 € | ||
Pumpenfilter | reinigen | |||||||
Dichtungssatz incl. M6x35 | 0CQ598305 | 10 | 1 | Original | 18 € | 18 € | ||
A.schraube M10x30 | N91082701 | 32 | 1 | Original | 4 € | 4 € | ||
E.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
83 € | ||||||||
60000km / 4J | Motor | Zündspulen | 06J905110K | 10 | 4 | NGK U5154 (48409) | 25 € | 100 € |
Kühlflüssigkeit * | G013A8JM1 | ≈ 8 Liter | G12E050A2 Original | 7 € | 56 € | |||
DSG | Getriebeöl | G055529A2 | ≈ 6 Liter | Ravenol DCT/DSG | 13 € | 78 € | ||
Ölfilter | 0GC325183 | 50 | 1 | Mahle / Knecht HX 139D | 13 € | 13 € | ||
O-Ring 63,09x3,53 | N91084501 | 1 | bei Filter dabei | |||||
A.schraube M12x1,5x12 | N90965401 | 10 + 45° | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
Dichtung 24x29x2 Alu | N0438092 | 45 | 1 | Original (DIN 7603 A) | 1 € | 1 € | ||
251 € | ||||||||
Bremsen | Scheiben Performance VA | 5Q0615301C | 8 | 2 | Original | 233 € | 466 € | |
Beläge Performance VA | 5Q0698151G | 1 | Ferodo FDS4425 (4x Belag) | 165 € | 165 € | |||
Sattelschraube M8x22 | WHT003252 | 35 | 4 | Original WHT010085 | 2 € | 8 € | ||
Scheiben HA | 5Q0615601E | 8 | 2 | Zimmermann 100.3309.52 | 68 € | 136 € | ||
Beläge Performance HA | 5G0698451 | 1 | Ferodo FDS4697 (4x Belag) | 140 € | 140 € | |||
Sattelschrauben M12x1,5x65 | N91168901 | 90 + 90° | 4 | Original | 3 € | 12 € | ||
927 € | ||||||||
* 40/60% destilliertes Wasser ≙ -25°C Frostschutz |
Die Preise sind reine Orientierungswerte!
Verbrauchsmaterialkosten auf 4 Jahre aufgeschlüsselt:
nach 1. Jahr | 134 € |
nach 2. Jahr | 351 € |
nach 3. Jahr | 485 € |
nach 4. Jahr | 953 € |
Ich habe mich für eine Stunde, für 8,50€, bei Erwin angemeldet und alle relevanten Dokumente für mein Fzg heruntergeladen.
Anbei ein PDF mit allen, bzgl. der Tabelle, relevanten Explosionszeichnungen und Anzugsdrehmomenten. Dies ist erneut nur eine Orientierung und ohne Gewähr!
Im Verlauf dieses Thread findet ihr noch eine Kostenaufstellung meines Einkaufs der Verbrauchsmaterialien und Arbeitshilfsmittel.