weitere
Bei den Gewichten saß niemand im Fzg., wie voll der Tank war, weiß ich allerdings nicht mehr.
weitere
Bei den Gewichten saß niemand im Fzg., wie voll der Tank war, weiß ich allerdings nicht mehr.
Hallo Isnogood,
ich habe mir soeben auf mein Discover Pro die Softwareversion
V03959806NB0189 ECE 2021
aufgespielt. Hättest Du dafür evtl. ebenfalls die Blitze POI?
Gruß
Hallo zusammen,
habt Ihr das schon gesehen? Es gibt jetzt endlich eine Catback Anlage für den VaRiant, eintragbar in Verbindung mit der Stage1. Ist schon lecker.
Der Preis ist mit ca. 3400€ leider auch ok, wenn ich mir anschaue, das die DTH Reaper auch um 3000€ kommt und ich die aber nicht in Verbindung mit einer Leistungssteigerung (bestandsfähig) eingetragen bekomme.
Ich find es aber ein bisschen unzweckmäßig, dass die Soundfiles ohne Downpipe sind. Wer bereits das Stage 1 Paket hat, um die Anlage überhaupt eintragungsfähig zu bekommen und wer überhaupt bereit ist so viel Geld in die Hand zu nehmen, der hat doch auch eine Downpipe drin. Aber naja.
Ich habe leider noch keine Videos mit der Anlage auf YT gefunden. Hat einer von euch grade das nötige Kleingeld übrig sich das Ding zu verbauen und mir davon zu berichten?
Danke an alle.
Ich habe nochmal leichte Änderungen an der Auflistung vorgenommen und setze sie jetzt nach vorne.
Ich war shoppen. #Hände vors Gesicht
Dies ist weder eine Kaufempfehlung, oder Ähnliches! Es handelt sich lediglich um eine Orientierungshilfe für Interessierte!
Autodoc (31%) | |||
Zündkerzen NGK ILFER7C8EG (91898) | 4 | 10,54 € | 42,16 € |
Bremsscheibe HA Zimmermann 100.3309.52 | 2 | 68,09 € | 136,18 € |
Motointegrator | |||
Motoröl Filter Mann HU 6013z | 1 | 5,38 € | 5,38 € |
Pollenfilter Mann FP 26 009 | 1 | 10,41 € | 10,41 € |
DSG Öl Filter Mahle / Knecht HX 139D | 1 | 12,94 € | 12,94 € |
Zündspulen NGK U5154 (48409) | 4 | 24,54 € | 98,16 € |
Bremsflüssigkeit ATE SL.6 5L | 1 | 19,79 € | 19,79 € |
EZT Autoteile | |||
Bremsbelege VA Ferodo FDS4425 (4x Belag) | 1 | 164,65 € | 164,65 € |
Bremsbelege HA Ferodo FDS4697 (4x Belag) | 1 | 140,15 € | 140,15 € |
Versand | 1 | 5,90 € | 5,90 € |
Ravenol | |||
Differentialöl VSG 75W90 4L | 1 | 47,95 € | 47,95 € |
Haldexöl AWD-H 1L | 2 | 17,95 € | 35,90 € |
Getriebeöl DCT/DSG 1L | 2 | 13,95 € | 27,90 € |
Getriebeöl DCT/DSG 4L | 1 | 49,95 € | 49,95 € |
Addinol | |||
Motoröl SL 5W40 5L | 2 | 23,50 € | 47,00 € |
VW | |||
Ölablassstopfen Motor 06L103801 | 1 | 4,17 € | 4,17 € |
Ölablassschraube Diff & Haldex N90281802 | 5 | 2,71 € | 13,54 € |
Ölablassschraube Haldex N91082701 | 1 | 3,69 € | 3,69 € |
Dichtungssatz Haldexpumpe 0CQ598305 | 1 | 18,15 € | 18,15 € |
Ölablassschraube DSG N90965401 | 1 | 3,49 € | 3,49 € |
Dichtring DSG N0438092 | 1 | 1,40 € | 1,40 € |
Bremsscheibe VA 5Q0615301C | 2 | 233,12 € | 466,23 € |
Sattelschraube VA WTH010085 | 4 | 1,67 € | 6,66 € |
Sattelschraube HA N91168901 | 4 | 3,49 € | 13,96 € |
Kühlflüssigkeit G12E050A2 | 8 | 7,43 € | 59,40 € |
Amazon | |||
ATE Saugheber Bremsflüssigkeit | 1 | 18,40 € | 18,40 € |
Vigor V4411 Manueller Bremsentlüfter | 1 | 89,25 € | 89,25 € |
BGS 9455 Zündspulenabzieher | 1 | 21,68 € | 21,68 € |
BGS 9992 Manuelles Öl-Befüllgerät Getriebe | 1 | 142,49 € | 142,49 € |
BGS 9060 Stopfenschlüssel Motorölwanne | 1 | 12,12 € | 12,12 € |
BGS 8689 Messschieber Bremsscheiben | 1 | 19,95 € | 19,95 € |
Keramikpaste Liqui Moly 3418 | 1 | 15,20 € | 15,20 € |
BERU Zündkerzenfett ZKF01 | 1 | 11,95 € | 11,95 € |
Versand BERU | 1 | 3,95 € | 3,95 € |
Alles anzeigenNun wieder die Frage nach eurer Meinung dazu.
Fragen die ich direkt habe:1. Bei den Ferodo Belegen sind die Preise aber jeweils für alle 4 Belege, oder?
2. Für meinen Hinterkopf, passen die folgenden Aussagen?
Treten ≥
80°C
Öl
Treten ≤
120°C
Öl
Abstellen ≤
100°C
Öl
Die Preise sind natürlich nur Orientierungswerte.
Achtung, nur die Tabelle im #1 Post ist aktuell!
Hallo nach langer Zeit.
Bin der Empfehlung gefolgt und habe mir bei Erwin alles heruntergeladen, was ich zu meinem VaRiant finden konnte. Dementsprechend habe ich die letzten Wochen sehr viel gelesen, sowohl die Handbücher, als auch hier Forum und im Oil Club. Die 59 Seiten hier über das Thema Motoröl haben mich schon 2 Tage gekostet .
Zu folgender Aufstellung bin ich nun gekommen:
Intervalle | Material | Nm | Menge | Produkt | Preis einzel | Preis gesamt | ||
7500km / ½J | Motor | Motoröl | G052195M4 | ≈ 5,7 Liter | Addinol SL0540 | 5 € | 30 € | |
A.schraube | 06L103801 | 1 | Original | 3 € | 3 € | |||
Ölfilter | 06L115562 | 25 | 1 | Mann HU 6013z | 10 € | 10 € | ||
43 € | ||||||||
15000km / 1J | Motor | Zündkerze | 06K905601L | 30 | 4 | NGK ILFER7C8EG (91898) | 12 € | 48 € |
Silikonpaste | G052565A1 | 1 | Beru ZKF01 | 10 € | 10 € | |||
Keilrippenriemen | Kontrolle | |||||||
Karosse | Wasserabläufe | Kontrolle | ||||||
Innenraum | Pollenfilter | 5Q0819669 | 1 | Mann FP 26 009 | 15 € | 15 € | ||
58 € | ||||||||
30000km / 2J | Bremse | Bremsflüssigkeit (DOT 4) | B000750M3 | ≈ 1 Liter | ATE SL.6 | 5 € | 5 € | |
Differential VA | Getriebeöl | G052145S2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 2 | Original | 2 € | 4 € | ||
Differential HA | Getriebeöl | G052145S2 | ≈ 0,95 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 19 | 2 | Original | 2 € | 4 € | ||
Haldex Gen. 5 | Haldexöl | G060175A2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol AWD-H | 16 € | 16 € | ||
Pumpenfilter | reinigen | |||||||
Dichtungssatz incl. M6x35 | 0CQ598305 | 10 | 1 | Original | 17 € | 17 € | ||
A.schraube M10x30 | N91082701 | 32 | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
E.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 1 | Original | 2 € | 2 € | ||
75 € | ||||||||
60000km / 4J | Motor | Zündspulen | 06J905110K | 10 | 4 | NGK U5154 (48409) | 30 € | 120 € |
Kühlflüssigkeit * | G013A8JM1 | ≈ 8 Liter | G12E040A3 Original | 4 € | 32 € | |||
DSG | Getriebeöl | G055529A2 | ≈ 6 Liter | Ravenol DCT/DSG | 12 € | 72 € | ||
Ölfilter | 0GC325183 | 50 | 1 | Mahle HX 139D | 20 € | 20 € | ||
O-Ring 63,09x3,53 | N91084501 | 1 | bei Filter dabei | |||||
A.schraube M12x1,5x12 | N90965401 | 10 + 45° | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
Dichtung 24x29x2 Alu | N0438092 | 45 | 1 | DIN 7603 A | ||||
247 € | ||||||||
Bremsen | Scheiben Performance VA | 5Q0615301C | 8 | 2 | Original | 240 € | 480 € | |
Beläge Performance VA | 5Q0698151G | 1 | Ferodo DSP7RVA | 175 € | 175 € | |||
Sattelschraube M8x22 | WHT003252 | 35 | 4 | Original WHT010085 | 1 € | 4 € | ||
Scheiben HA | 5Q0615601E | 8 | 2 | Zimmermann 100.3309.52 | 70 € | 140 € | ||
Beläge Performance HA | 5G0698451 | 1 | Ferodo DSP7RHA | 149 € | 149 € | |||
Sattelschrauben M12x1,5x65 | N91168901 | 90 + 90° | 4 | Original | 3 € | 12 € | ||
960 € |
Passendes PDF im Anhang, diesmal direkt mit den passenden Pfaden. Musste die DPI leider massiv runterschrauben, daher sind die Bilder recht unscharf.
Das führt mich zu folgenden Kosten:
nach 1. Jahr | 144 € |
nach 2. Jahr | 363 € |
nach 3. Jahr | 507 € |
nach 4. Jahr | 973 € |
Als Voraberklärung, ich fahre wie anfangs beschrieben einen kurzen Weg zur Arbeit und sehe es nicht ein so viel Geld für das RUP5W40 auszugeben, daher der kurze Ölwechselintervall.
Bei der Zündkerzenthematik habe ich herausgefunden, das der Vorfacelift die NGK Doppelplatin (PLFER7A8EG) und der Facelift die NGK Doppeliridium (ILFER7C8EG) Kerzen werksmäßig verbaut hat.
Achja, für die Referenz, hier die vorgesehenen Inspektionsintervalle für mein 2018er:
Kilometer | Jahre | |
Inspektion klein | 30k | 1 |
Inspektion groß | 60k | 2 |
Motoröl | 30k | 2 |
Luftfilter | 90k | 6 |
Pollenfilter | 60k | 2 |
Wasserabläufe | 30k | 2 |
Kerzen | 60k | 4 |
Bremsflüssigkeit | 2 | |
DSG | 120k | |
Haldex | 3 | |
Differential HA | 3 |
Nun wieder die Frage nach eurer Meinung dazu.
Fragen die ich direkt habe:
1. Bei den Ferodo Belegen sind die Preise aber jeweils für alle 4 Belege, oder?
2. Für meinen Hinterkopf, passen die folgenden Aussagen?
Treten ≥ | 80°C | Öl |
Treten ≤ | 120°C | Öl |
Abstellen ≤ | 100°C | Öl |
Schonmal Danek vorab und mit Gruß
Möb
Wie sieht es denn eigentlich mit der Garantie aus wenn man alle Inspektionen selber macht und keine „Stempel“ bei Schadensfall vorzeigen kann .
Die Garantie läuft im April ab und somit habe ich mir die Garantieübernahme durch APR auch gespart. Meiner Unwissenheit nach ist es schwer von Vorteil innerhalb der Garantie eine gepflegtes,digitales Checkheft zu haben.
wenn der fl die selbe Ölmenge wie vfl hat dann stimmt 4,6 Liter ölmenge nicht sonder es sollten mW 5,7L sein
Dann lösch ich das mal sicherheitshalber wieder raus aus der Tabelle. Kann Dir nicht sagen, wo ich diese Mengenangabe aufgeschnappt habe. 5,7L wären natürlich ein Traum, wenn man bedenkt, dass das normale Gebinde 5L hat.
Hallo zusammen,
ich möchte alle Services an meinem VaRiant (Modelljahr 2018) in Zukunft selber durchführen. Ich bin gelernter Nutzfahrzeugmechaniker, übe diesen Beruf aber schon seit 11 Jahren nicht mehr aus. Ich bitte somit um Nachsicht ob meines Unwissen.
Ich fahre leistungsgesteigert, siehe show off. Es ist mein ganzjahres Daily.
Primär fahre ich täglich 7km (einfach) zur Arbeit und ca. 1x pro Monat weitere Strecken. Komme so auf ca. 15tkm pro Jahr.
Ich fahre nicht Rennstrecke, nutze die Leistung des Kfz aber sehr gerne aus.
Folgender "Serviceplan" wird nun umgesetzt: Diese Angaben sind, wie immer, ohne Gewähr! Der Luftfilter wird hier nicht aufgeführt, da ich eine offene Ansaugung fahre.
Intervall | Material | Nm | Menge | Produkt | Preis einzel | Preis gesamt | ||
7500km / ½J | Motor | Motoröl | G052195M4 | ≈ 5,7 Liter | Addinol SL0540 | 5 € | 30 € | |
A.schraube | 06L103801 | 1 | Original | 4 € | 4 € | |||
Ölfilter | 06L115562 | 25 | 1 | Mann HU 6013z | 5 € | 5 € | ||
39 € | ||||||||
15000km / 1J | Motor | Zündkerze | 06K905601L | 30 | 4 | NGK ILFER7C8EG (91898) | 11 € | 44 € |
Silikonpaste | G052565A1 | 1 | Beru ZKF01 | 12 € | 12 € | |||
Keilrippenriemen | Kontrolle | |||||||
Karosse | Wasserabläufe | Kontrolle | ||||||
Innenraum | Pollenfilter | 5Q0819669 | 1 | Mann FP 26 009 | 10 € | 10 € | ||
56 € | ||||||||
30000km / 2J | Bremse | Bremsflüssigkeit (DOT 4) | B000750M3 | ≈ 1 Liter | ATE SL.6 | 4 € | 4 € | |
Differential VA | Getriebeöl | G052145S2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 2 | Original | 3 € | 6 € | ||
Differential HA | Getriebeöl | G052145S2 | ≈ 0,95 Liter | Ravenol VSG 75W90 | 12 € | 12 € | ||
E.&A.schraube M10x1x10 | N90281802 | 19 | 2 | Original | 3 € | 6 € | ||
Haldex Gen. 5 | Haldexöl | G060175A2 | ≤ 0,85 Liter | Ravenol AWD-H | 18 € | 18 € | ||
Pumpenfilter | reinigen | |||||||
Dichtungssatz incl. M6x35 | 0CQ598305 | 10 | 1 | Original | 18 € | 18 € | ||
A.schraube M10x30 | N91082701 | 32 | 1 | Original | 4 € | 4 € | ||
E.schraube M10x1x10 | N90281802 | 15 | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
83 € | ||||||||
60000km / 4J | Motor | Zündspulen | 06J905110K | 10 | 4 | NGK U5154 (48409) | 25 € | 100 € |
Kühlflüssigkeit * | G013A8JM1 | ≈ 8 Liter | G12E050A2 Original | 7 € | 56 € | |||
DSG | Getriebeöl | G055529A2 | ≈ 6 Liter | Ravenol DCT/DSG | 13 € | 78 € | ||
Ölfilter | 0GC325183 | 50 | 1 | Mahle / Knecht HX 139D | 13 € | 13 € | ||
O-Ring 63,09x3,53 | N91084501 | 1 | bei Filter dabei | |||||
A.schraube M12x1,5x12 | N90965401 | 10 + 45° | 1 | Original | 3 € | 3 € | ||
Dichtung 24x29x2 Alu | N0438092 | 45 | 1 | Original (DIN 7603 A) | 1 € | 1 € | ||
251 € | ||||||||
Bremsen | Scheiben Performance VA | 5Q0615301C | 8 | 2 | Original | 233 € | 466 € | |
Beläge Performance VA | 5Q0698151G | 1 | Ferodo FDS4425 (4x Belag) | 165 € | 165 € | |||
Sattelschraube M8x22 | WHT003252 | 35 | 4 | Original WHT010085 | 2 € | 8 € | ||
Scheiben HA | 5Q0615601E | 8 | 2 | Zimmermann 100.3309.52 | 68 € | 136 € | ||
Beläge Performance HA | 5G0698451 | 1 | Ferodo FDS4697 (4x Belag) | 140 € | 140 € | |||
Sattelschrauben M12x1,5x65 | N91168901 | 90 + 90° | 4 | Original | 3 € | 12 € | ||
927 € | ||||||||
* 40/60% destilliertes Wasser ≙ -25°C Frostschutz |
Die Preise sind reine Orientierungswerte!
Verbrauchsmaterialkosten auf 4 Jahre aufgeschlüsselt:
nach 1. Jahr | 134 € |
nach 2. Jahr | 351 € |
nach 3. Jahr | 485 € |
nach 4. Jahr | 953 € |
Ich habe mich für eine Stunde, für 8,50€, bei Erwin angemeldet und alle relevanten Dokumente für mein Fzg heruntergeladen.
Anbei ein PDF mit allen, bzgl. der Tabelle, relevanten Explosionszeichnungen und Anzugsdrehmomenten. Dies ist erneut nur eine Orientierung und ohne Gewähr!
Im Verlauf dieses Thread findet ihr noch eine Kostenaufstellung meines Einkaufs der Verbrauchsmaterialien und Arbeitshilfsmittel.
weiter
weiter
Hallo zusammen,
ich möchte Euch in Bildern zeigen, was ich seit Dezember 2020 alles modifiziert habe an meinem R.
Alle APR Produkte habe ich über AHindustries bezogen, hier natürlich auch die Steuergeräte flashen und Spur- und Achsvermessung durchführen lassen.
Sämtliche Hardware ist komplett eigenhändig verbaut worden.
Anbei, neben den Bildern vom Wagen, auch die Werte der 2. Achsvermessung, die PR-Nummern meines R, die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (falls sich jemand für den Eintragungstext interessiert), alle verwendeten Schrauben mit Drehmoment (Die Grafiken sind von "catcar.info" und die Drehmomente zusammengesucht)
Eine Leistungsmessung hat nie stattgefunden.
Folgende Zeiten wurden gemessen:
zu zweit (ca.170kg) , mit vollem Tank, bei 26°C, mit neuwertigen Reifen
0-100 4,5sec (mit Launch Control)
100-200 11,1sec
Modifikationen
-APR
--Motor Software; Stage 1, high torque, 98 Oktan
--DSG Software
--Open Air Intake
--Turbo inlet
--Turbo outlet
--Ladeluftkühler
--Pendelstütze
--Dogbone
-Turbosmart
-- Schubumluftventil EM Plumb Back VR1
-HJS
--3" Downpipe, 200cpsi Metallkatalysator
-KW
--DDC Plug and Play
-H&R
--Stabilisatoren
--10mm Spurplatten HA
-Lemförder
--Domlager VA
--Domlager HA
--Koppelstangen VA
--Koppelstangen HA
-Ferodo
--Bremsbeläge DS Performance VA
--Bremsbeläge DS Performance HA
-Zimmermann
--Bremsscheibe Sport Z HA
Die Koppelstangen der Niveausensoren habe ich wie hier #post292085 empfohlen gekauft und dann mit Hilfe von VCDS passende eingestellt.
So jetzt die Bilder und PDF
Gruß
Möb
Nachtrag: Die Schrauben für die Kardanwelle habe ich nicht benötigt, da sich die Downpipe bei demontierten Aggregateträger auch einfach so ausbauen lies.